Provided directly from WESTJET, an Alberta Partnership
Impacted Flights – Coronavirus (COVID-19)
Last updated March 31, 2020 at 5:55 p.m.
The safety of our guests and crews is our top priority. It is our goal to be open and transparent throughout this rapidly evolving situation. This page will be updated regularly with information on COVID-19 impacted flights in our network.
Guests in affected rows of the below flights are considered close contacts and may be at risk for exposure. Public health officials recommend that affected individuals self-isolate for 14 days after arrival and monitor symptoms. Guests are advised to contact their primary care provider, or their local public health unit if they are concerned that they may have been exposed to or are experiencing symptoms of COVID-19.
All guests who were on the listed flights, but not in the affected rows are advised to self-monitor for signs of cough, fever or respiratory issues and to call their local health authorities if symptoms arise within the next 14 days.Show 10255090100 entriesSearch:
Flight Date | Flight Number | Departing | Destination | Rows |
---|---|---|---|---|
March 21 | 3241 | Calgary (YYC) | Kamloops (YKA) | All seats |
March 19 | 10 | Calgary (YYC) | Paris (CDG) | N/A |
March 19 | 831 | Cancun (CUN) | Toronto (YYZ) | 1-6 |
March 18 | 3380 | Calgary (YYC) | Saskatoon (YXE) | 17-20 |
March 17 | 2313 | Cancun (CUN) | Calgary (YYC) | Exit row |
March 17 | 669 | Toronto (YYZ) | Calgary (YYC) | 20-24 |
March 17 | 2311 | Cancun (CUN) | Toronto (YYZ) | Premium cabin |
March 17 | 3281 | Calgary (YYC) | Penticton (YYF) | All seats |
March 17 | 4 | London (LGW) | Toronto (YYZ) | All rows |
March 17 | 3343 | Calgary (YYC) | Kelowna (YLW) | Exit row |
March 16 | 9 | Paris (CDG) | Calgary (YYC) | 2-6 |
March 16 | 2311 | Cancun (CUN) | Calgary (YYC) | All seats |
March 16 | 3456 | Toronto (YYZ) | Moncton (YQM) | All seats |
March 15 | 1571 | Denver (DEN) | Calgary (YYC) | All seats |
March 15 | 3016 | Medicine Hat (YHX) | Calgary (YYC) | 8-14 |
March 15 | 3372 | Calgary (YYC) | Saskatoon (YXE) | All seats |
March 14 | 3268 | Edmonton (YEG) | Regina (YQR) | 5-11 |
March 14 | 3300 | Calgary (YYC) | Regina (YQR) | 14-20 |
March 14 | 202 | Calgary (YYC) | Winnipeg (YWG) | 19-25 |
March 14 | 1511 | Los Angeles (LAX) | Calgary (YYC) | 15-19 |
March 13 | 1501 | Las Vegas (LAS) | Calgary (YYC) | 13-19 |
March 13 | 1100 | Toronto (YYZ) | Los Angeles (LAX) | All seats |
March 12 | 490 | Winnipeg (YWG) | Toronto (YYZ) | 5-9 |
March 12 | 667 | Toronto (YYZ) | Calgary (YYC) | 11-17 |
March 12 | 2 | London (LGW) | Calgary (YYC) | 24-40 |
March 12 | 1447 | Las Vegas (LAS) | Edmonton (YEG) | 2-8 |
March 12 | 665 | Toronto (YYZ) | Calgary (YYC) | 19-27 |
March 12 | 1201 | New York (LGA) | Toronto (YYZ) | 3-9 |
March 12 | 2311 | Cancun (CUN) | Calgary (YYC) | 32-38 |
March 12 | 3240 | Edmonton (YEG) | Grande Prairie (YQU) | 1-6 |
March 12 | 118 | Vancouver (YVR) | Calgary (YYC) | 19-25 |
March 11 | 4 | London (LGW) | Toronto (YYZ) | 10-16 |
March 11 | 1771 | Phoenix (PHX) | Vancouver (YVR) | 5-9 |
March 11 | 3263 | Regina (YQR) | Edmonton (YEG) | 12-18 |
March 11 | 302 | Vancouver (YVR) | Regina (YQR) | 5-9 |
March 11 | 670 | Calgary (YYC) | Toronto (YYZ) | 16-22 |
March 10 | 232 | Calgary (YYC) | Winnipeg (YWG) | 17-23 |
March 10 | 3538 | Toronto (YYZ) | Montreal (YUL) | 3-8 |
March 10 | 3326 | Vancouver (YVR) | Kelowna (YLW) | 10-16 |
March 10 | 445 | Toronto (YYZ) | Calgary (YYC) | 6-12 |
March 10 | 4 | London (LGW) | Toronto (YYZ) | N/A |
March 9 | 1681 | New York (JFK) | Calgary (YYC) | all rows |
March 9 | 178 | Kelowna (YLW) | Calgary (YYC) | Exit row |
March 9 | 2310 | Calgary (YYC) | Cancun (CUN) | all seats |
March 9 | 2643 | Liberia (LIR) | Toronto (YYZ) | N/A |
March 8 | 271 | Winnipeg (YWG) | Calgary (YYC) | All Rows |
March 8 | 1680 | Calgary (YYC) | New York (JFK) | All rows |
March 7 | 1226 | Toronto (YYZ) | Orlando (MCO) | All rows |
March 7 | 1157 | San Juan (SJU) | Toronto (YYZ) | 2-6 |
March 7 | 2644 | Toronto (YYZ) | Liberia (LIR) | N/A |
March 7 | 3440 | Toronto (YYZ) | Moncton (YQM) | 7-11 |
March 5 | 2 | London (LGW) | Calgary (YYC) | 36-40 |
March 3 | 2 | London (LGW) | Calgary (YYC) | 7-14 |
February 28 | 1199 | Phoenix (PHX) | Toronto (YYZ) | 18-22 |
March 21 | 535 | Toronto (YYZ) | Winnipeg (YWG) | All seats |
March 21 | 3324 | Vancouver (YVR) | Kelowna (YLW) | All seats |
March 20 | 195 | Calgary (YYC) | Victoria (YYJ) | All seats |
March 20 | 1591 | Atlanta (ATL) | Calgary (YYC) | 12-19 |
March 18 | 600 | Calgary (YYC) | Saskatoon (YXE) | 18-24 |
March 18 | 3380 | Calgary (YYC) | Saskatoon (YXE) | 17-20 |
March 18 | 2310 | Calgary (YYC) | Cancun (CUN) | 1-6 |
March 17 | 1499 | Phoenix (PHX) | Calgary (YYC) | 2-8 |
March 16 | 1221 | Fort Lauderdale (FLL) | Toronto (YYZ) | All seats |
March 16 | 1789 | Las Vegas (LAS) | Vancouver (YVR) | All seats |
March 16 | 2 | London (LGW) | Calgary (YYC) | 8-14 |
March 16 | 1201 | New York (LGA) | Toronto (YYZ) | 2-8 |
March 16 | 3300 | Calgary (YYC) | Regina (YQR) | All seats |
March 16 | 9 | Paris (CDG) | Calgary (YYC) | 2-6 |
March 15 | 1231 | Fort Lauderdale (FLL) | Toronto (YYZ) | 6-12 |
March 15 | 3256 | Calgary (YYC) | Brandon (YBR) | All seats |
March 15 | 252 | Toronto (YYZ) | Halifax (YHZ) | 12-18 |
March 15 | 1681 | New York (JFK) | Calgary (YYC) | 11-17 |
March 14 | 4209 | Paris (CDG) | Calgary (YYC) | 12-18 |
March 14 | 2 | London (LGW) | Calgary (YYC) | All seats |
March 14 | 526 | Calgary (YYC) | Winnipeg (YWG) | 19-25 |
March 14 | 323 | Toronto (YYZ) | Saskatoon (YXE) | 17-20 |
March 12 | 1475 | Palm Springs (PSP) | Calgary (YYC) | 10-16 |
March 12 | 122 | Vancouver (YVR) | Calgary (YYC) | 4-10 |
March 12 | 530 | Calgary (YYC) | Winnipeg (YWG) | 5-11 |
March 11 | 452 | Calgary (YYC) | Saskatoon (YXE) | All seats |
March 10 | 2643 | Liberia (LIR) | Toronto (YYZ) | 7-13 |
March 10 | 2313 | Cancun (CUN) | Calgary (YYC) | All seats |
March 10 | 135 | Calgary (YYC) | Vancouver (YVR) | All seats |
March 8 | 1333 | Las Vegas (LAS) | Regina (YQR) | 3-9 |
March 7 | 2419 | Cancun (CUN) | Saskatoon (YXE) | 17-24 |
March 6 | 546 | Winnipeg (YWG) | Toronto (YYZ) | 8-14 |
March 2 | 735 | London (YXU) | Calgary (YYC) | 5-11 |
March 1 | 3521 | Montreal (YUL) | Toronto (YYZ) | All seats |
March 1 | 659 | Toronto (YYZ) | Calgary (YYC) | All seats |
You must be logged in to post a comment.